专家计划:宝剑命中率:60% | 回报率:1632%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1229-1231期 | 小 | 1229期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1225期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1217期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1215期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1214期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1209期 | 1,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。